沿革・詳細
公開日:平成17年7月1日/改定日:令和4年6月17日
昭和55年10月 |
|
---|---|
昭和56年 6月 |
|
昭和56年10月 | 大阪府産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和56年12月 | 大阪市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和57年 1月 | 尼崎市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和57年 2月 | 和歌山県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和58年 4月 | 東大阪市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和61年 6月 | 三重県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和62年12月 | 和歌山市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
昭和63年 3月 |
|
平成元年 6月 |
|
平成2年 2月 | 医療廃棄物処理事業営業開始 |
平成2年 3月 | 滋賀県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成2年11月 | 産業廃棄物中間処理焼却施設竣工 |
平成3年 7月 |
|
平成4年 5月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成4年11月 |
|
平成5年 2月 | 堺市特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得 |
平成5年 2月 |
|
平成5年 9月 |
|
平成6年 1月 | 滋賀県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成7年 3月 | 神戸市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成7年 4月 | 東大阪市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成7年 6月 | 兵庫県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成8年 4月 | 資本金4,500万円に増資 |
平成8年 5月 | 京都府産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成8年 6月 | 京都市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成12年 6月 | 西宮市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成13年 6月 | 堺支店においてISO14001認証を取得 |
平成14年 9月 | 資本金9,500万円に増資 |
平成15年 3月 |
|
平成15年 7月 | 堺市産業廃棄物処分業の事業の一部を廃止 |
平成15年 9月 | 堺市産業廃棄物処分業の事業の一部を廃止 |
平成16年 1月 | 滋賀県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を廃止 |
平成16年 8月 | パートナー企業『株式会社 GE 堺臨海総合リサイクルセンター』竣工 |
平成16年10月 | 滋賀県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を再取得 |
平成16年11月 | 三重県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成17年12月 |
|
平成17年12月 | 堺市再生輸送業の指定を取得 |
平成18年 2月 | 大阪支店、八尾支店の開設 |
平成18年 5月 | 高槻市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成18年 5月 | 八尾市一般廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成18年 9月 | 大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門許可を取得 |
平成19年 3月 |
|
平成19年 4月 | 京都府特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成19年 7月 |
|
平成19年10月 | 堺市産業廃棄物処分業の許可内容の変更(紙くず・繊維くずの品目追加) |
平成21年10月 | 大津市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成22年 5月 | 岐阜県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成22年11月 | 名古屋市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
平成23年 3月 | 大阪支店を廃止 |
平成25年 1月 |
|
平成26年11月 |
|
平成28年 3月 |
|
令和元年11月 |
|
令和3年 2月 |
|
令和3年 2月 | 北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門許可を廃止 |
令和3年 5月 | 山口県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 |
令和3年 6月 | 八尾支店を同市内に移転(産業廃棄物処理業に関連なし) |
令和4年 6月 | 大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門許可を廃止 |